Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Oihu, 2026
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,56% | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 7 | 0,66% | 2 | 0,19% | 5 | 0,47% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 4 | 0,38% | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 10 | 0,94% | 7 | 0,66% | 3 | 0,28% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 4 | 0,38% | 1 | 0,09% | 3 | 0,28% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 7 | TIDAK CACAT | 21 | 1,98% | 13 | 1,22% | 8 | 0,75% |
| JUMLAH | 54 | 5,08% | 30 | 2,82% | 24 | 2,26% | |
| BELUM MENGISI | 1009 | 94,92% | 522 | 49,11% | 487 | 45,81% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025