Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Oihu, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 10 | 1,37% | 6 | 0,82% | 4 | 0,55% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11 | 1,51% | 7 | 0,96% | 4 | 0,55% | |
| BELUM MENGISI | 717 | 98,49% | 364 | 50,00% | 353 | 48,49% | |
| TOTAL | 728 | 100,00% | 371 | 50,96% | 357 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025