Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Oihu, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 328 | 30,86% | 175 | 16,46% | 153 | 14,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 5,36% | 25 | 2,35% | 32 | 3,01% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 366 | 34,43% | 174 | 16,37% | 192 | 18,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 100 | 9,41% | 66 | 6,21% | 34 | 3,20% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 15,05% | 85 | 8,00% | 75 | 7,06% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,38% | 0 | 0,00% | 4 | 0,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 4,33% | 25 | 2,35% | 21 | 1,98% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025