Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Desa Oihu, 2026
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak Hamil | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
| JUMLAH | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | |
| BELUM MENGISI | 510 | 99,80% | 0 | 0,00% | 510 | 99,80% | |
| TOTAL | 511 | 100,00% | 0 | 0,00% | 511 | 100,00% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025