Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Oihu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 3,01% | 18 | 1,69% | 14 | 1,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 6,40% | 41 | 3,86% | 27 | 2,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 8,09% | 46 | 4,33% | 40 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 9,41% | 45 | 4,23% | 55 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 12,61% | 69 | 6,49% | 65 | 6,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 10,54% | 61 | 5,74% | 51 | 4,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 7,71% | 43 | 4,05% | 39 | 3,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 6,11% | 33 | 3,10% | 32 | 3,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 7,62% | 42 | 3,95% | 39 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 83 | 7,81% | 43 | 4,05% | 40 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 4,52% | 23 | 2,16% | 25 | 2,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 4,99% | 32 | 3,01% | 21 | 1,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 32 | 3,01% | 16 | 1,51% | 16 | 1,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 2,35% | 10 | 0,94% | 15 | 1,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 1,88% | 14 | 1,32% | 6 | 0,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 2,16% | 9 | 0,85% | 14 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 1,79% | 7 | 0,66% | 12 | 1,13% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025