Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai | 24 | 8,89% | 11 | 4,07% | 13 | 4,81% |
| PENERIMA | 24 | 8,89% | 11 | 4,07% | 13 | 4,81% | |
| BUKAN PENERIMA | 246 | 91,11% | 217 | 80,37% | 29 | 10,74% | |
| TOTAL | 270 | 100,00% | 228 | 84,44% | 42 | 15,56% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|