Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Oihu, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 118 | 11,10% | 67 | 6,30% | 51 | 4,80% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 245 | 23,05% | 125 | 11,76% | 120 | 11,29% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 267 | 25,12% | 139 | 13,08% | 128 | 12,04% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 433 | 40,73% | 221 | 20,79% | 212 | 19,94% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025