Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Oihu, 2026
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025