Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Oihu, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENDANA | - | 242 | 119 | 123 |
| 2 | KAPULUKA | - | 216 | 116 | 100 |
| 3 | PALEPAMPA | - | 268 | 134 | 134 |
| TOTAL | 726 | 369 | 357 | ||
Tanggal Pemilihan : 14-01-2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENDANA | - | 242 | 119 | 123 |
| 2 | KAPULUKA | - | 216 | 116 | 100 |
| 3 | PALEPAMPA | - | 268 | 134 | 134 |
| TOTAL | 726 | 369 | 357 | ||
Tanggal Pemilihan : 14-01-2026