Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Oihu, 2026
Grafik Penyakit Menahun
Tabel Penyakit Menahun
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 4 | 0,38% | 3 | 0,28% | 1 | 0,09% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 21 | 1,98% | 13 | 1,22% | 8 | 0,75% |
| JUMLAH | 26 | 2,45% | 17 | 1,60% | 9 | 0,85% | |
| BELUM MENGISI | 1037 | 97,55% | 535 | 50,33% | 502 | 47,22% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025