Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Oihu, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 586 | 55,13% | 328 | 30,86% | 258 | 24,27% |
| 2 | KAWIN | 414 | 38,95% | 207 | 19,47% | 207 | 19,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 4 | 0,38% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 4 | CERAI MATI | 59 | 5,55% | 15 | 1,41% | 44 | 4,14% |
| JUMLAH | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1063 | 100,00% | 552 | 51,93% | 511 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025